高浓度难降解工业废水处理存在降解不彻底、能耗高、高温高压工况适配性差等痛点,霍桐催化湿式氧化装置采用气液双路精准计量进料设计,设计温度 300℃、设计压力 22.5MPa,通过催化氧化与湿式反应协同作用,深度降解高 COD、高毒性有机污染物,COD 去除率≥99%,处理效率较传统工艺提升 50%。适配化工、医药、新能源等行业高浓度废水处理,在高温高压工况下稳定运行,保障出水达标,大幅降低工业废水处理的综合成本。
气液双路精准计量,配比无误差
高温高压稳定适配,工况全覆盖
催化氧化协同,降解更彻底
智能温控控压,运维更简单
模块化设计,扩容更灵活
低耗节能设计,成本更可控
广泛应用于化工行业、医药行业、新能源行业、煤化工行业、农药行业等范围
| 参数分类 | 参数指标 | |
| 基础参数 | 设备类型 | 催化湿式氧化装置(气液双进料、高温高压型) |
| 进料方式 | 一路液体进料、一路气体进料(均配备计量系统) | |
| 设计温度 | 300℃ | |
| 设计压力 | 22.5MPa | |
| 接触材质 | 316L不锈钢(材质可定制) | |
| 处理容量 | 5-50m³/h(单机),支持多机并联扩容 | |
| 操作界面 | 7-12寸触摸屏可视化操作 | |
| 计量精度 | 液体/气体进料计量精度±0.5% | |
| 运行稳定性 | 连续运行时长≥8000小时/年,无故障运行率≥99% | |
| 配置参数 | 核心配置 | 高精度计量泵组+专用催化氧化反应器+热能回收系统(标配) |
| 控制系统 | PLC智能控制系统,支持温度/压力/流量实时监测与自动调节 | |
| 密封配置 | 高温高压专用金属密封件(标配) | |
| 可选配件 | 工艺拓展模块 | 臭氧强化氧化模块、活性炭深度吸附模块、重金属捕捉模块 |
| 智能监测配件 | 在线COD检测仪、毒性检测仪、工况预警装置 | |
| 辅助配置 | 自动加药系统、反冲洗装置、废水预处理组件 | |
| 所属行业 | 具体应用案例 | 解决的核心问题 |
| 化工行业 | 20m³/h 催化湿式氧化装置处理化工园区高 COD(≥20000mg/L)有机废水 | 难降解有机物去除不彻底;常规设备无法耐受高温高压工况 |
| 医药行业 | 15m³/h 装置处理制药高毒性抗生素废水(COD≥15000mg/L) | 毒性污染物降解效率低;气液配比失衡导致处理效果波动 |
| 新能源行业 | 30m³/h 装置处理锂电池生产含氟高盐废水(COD≥18000mg/L) | 氟化物与高盐协同难降解;高温高压下设备密封易泄漏 |
| 农药行业 | 18m³/h 装置处理农药原药生产废水(COD≥25000mg/L) | 农药中间体毒性大,常规工艺无法达标;能耗高导致处理成本居高不下 |
| 煤化工行业 | 25m³/h 装置处理煤化工酚氰废水(COD≥30000mg/L) | 酚类污染物去除率低;高温高压工况下设备易腐蚀损坏 |
霍桐仪器为客户提供全方位的服务支持:
| 参数分类 | 参数指标 | |
| 基础参数 | 设备类型 | 催化湿式氧化装置(气液双进料、高温高压型) |
| 进料方式 | 一路液体进料、一路气体进料(均配备计量系统) | |
| 设计温度 | 300℃ | |
| 设计压力 | 22.5MPa | |
| 接触材质 | 316L不锈钢(材质可定制) | |
| 处理容量 | 5-50m³/h(单机),支持多机并联扩容 | |
| 操作界面 | 7-12寸触摸屏可视化操作 | |
| 计量精度 | 液体/气体进料计量精度±0.5% | |
| 运行稳定性 | 连续运行时长≥8000小时/年,无故障运行率≥99% | |
| 配置参数 | 核心配置 | 高精度计量泵组+专用催化氧化反应器+热能回收系统(标配) |
| 控制系统 | PLC智能控制系统,支持温度/压力/流量实时监测与自动调节 | |
| 密封配置 | 高温高压专用金属密封件(标配) | |
| 可选配件 | 工艺拓展模块 | 臭氧强化氧化模块、活性炭深度吸附模块、重金属捕捉模块 |
| 智能监测配件 | 在线COD检测仪、毒性检测仪、工况预警装置 | |
| 辅助配置 | 自动加药系统、反冲洗装置、废水预处理组件 | |
更多高性能反应釜设备供您选择
选择您需要下载的产品资料文件
PDF文档 · 2.5MB · 2023年12月更新
PDF文档 · 1.2MB · 2023年12月更新
PDF文档 · 3.1MB · 2023年12月更新
霍桐仪器-您可靠的实验伙伴
客服热线:021-67230701