查询霍桐仪器在中国专利局申请的专利信息
| 商标图片 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 注册日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HTLAB | 24844113A | 9类 科学仪器 | 2017-06-16 | 已注册 |
![]() |
霍桐 | 87573685 | 9类 科学仪器 | 2025-09-12 | 已注册 |
![]() |
霍桐 | 24842510 | 9类 科学仪器 | 2017-06-16 | 已注册 |
![]() |
ChemFlowX | 86781064 | 9类 科学仪器 | 2025-07-29 | 已注册 |
![]() |
ChemFlowX | 86772003 | 42类 设计研究 | 2025-07-29 | 已注册 |
![]() |
霍桐仪器 HTLAB | 50218637 | 9类 科学仪器 | 2021-10-07 | 已注册 |
![]() |
霍桐装备 HOTREE | 87575859 | 第09类-科学仪器 | 2025-09-12 | 已注册 |
| 软件名称 | 登记号 | 版本号 | 登记日期 | 著作权人 |
|---|---|---|---|---|
| 聚酯反应釜控制软件 | 2024SR1342353 | V1.0 | 2024-09-10 | 上海霍桐实验仪器有限公司 |
| 共沉淀反应釜装置控制软件 | 2024SR1343265 | V1.0 | 2024-09-10 | 上海霍桐实验仪器有限公司 |
| 全自动电加热反应釜控制软件 | 2024SR1407156 | V1.0 | 2024-09-23 | 上海霍桐实验仪器有限公司 |
| 干湿两用搅拌型高压碳化反应釜软件 | 2024SR1413827 | V1.0 | 2024-09-24 | 上海霍桐实验仪器有限公司 |
| 电加热六位平行反应釜软件 | 2024SR1593934 | V1.0 | 2024-10-23 | 上海霍桐实验仪器有限公司 |
| 四位平行反应釜软件 | 2024SR1626068 | V1.0 | 2024-10-28 | 上海霍桐实验仪器有限公司 |
| 固定床反应器控制软件 | 2024SR1706464 | V1.0 | 2024-11-06 | 上海霍桐实验仪器有限公司 |
| 尼龙合成装置控制软件 | 2024SR1747888 | V1.0 | 2024-11-11 | 上海霍桐实验仪器有限公司 |
| 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 一种带侧视窗的反应釜 | CN209968402U | 实用新型 | 019-04-19 | 已授权 |
| 一种平行电化学反应器 | CN209968403U | 实用新型 | 2019-04-19 | 已授权 |
| 一种一键快开反应釜 | CN210022127U | 实用新型 | 2019-04-19 | 已授权 |
| 磁力耦合搅拌器 | CN305598327S | 外观设计 | 2019-04-19 | 已授权 |
| 一种圆弧凸台密封结构 | CN222046597U | 实用新型 | 2024-05-31 | 已授权 |
| 一种双层石英材质反应釜 | CN222131929U | 实用新型 | 2024-06-06 | 已授权 |
| 一种搅拌桨可以携带催化剂的微型卧式反应釜 | CN222151987U | 实用新型 | 2024-06-17 | 已授权 |
| 一种用于平行反应釜的钣金框架 | CN222240363U | 实用新型 | 2024-07-09 | 已授权 |
| 液位计数显式等压加料装置 | CN222287245U | 实用新型 | 2024-06-28 | 已授权 |
| 一种多功能集成储罐 | CN222330582U | 实用新型 | 2024-07-26 | 已授权 |
| 一种聚合釜用无死角喷丝放料装置 | CN222428009U | 实用新型 | 2024-06-24 | 已授权 |
| 一种具有油浴加热和快速冷却的反应釜 | CN222586587U | 实用新型 | 2024-07-31 | 已授权 |
| 一种精准控温精馏塔 | CN222804711U | 实用新型 | 2024-08-30 | 已授权 |
| 一种带阻尼的旋转机构 | CN223006416U | 实用新型 | 2024-09-27 | 已授权 |
| 一种釜用干粉加料装置 | CN223002185U | 实用新型 | 2024-08-26 | 已授权 |
| 一种带油浴加热螺旋旋芯结构的气液混合器 | CN223221134U | 实用新型 | 2024-11-29 | 已授权 |
| 一种定转子反应釜 | CN223683554U | 实用新型 | 2025-02-25 | 已授权 |
| 一种反应腔体及多级串联型微通道反应器 | CN120515360B | 发明授权 | 2025-09-16 | 已授权 |
| 一种多功能一体化罐体 | CN223606231U | 实用新型 | 2025-11-28 | 已授权 |
采用先进的传感器技术,实现微米级精确测量
优化的算法设计,实现毫秒级数据采集与处理
多重防护设计,确保设备在各种环境下稳定运行
模块化设计,支持多种功能扩展与系统集成
基于多光谱成像的精密分析系统,实现非接触式高精度检测...
自适应校准算法,自动补偿环境因素对测量结果的影响...
超高精度运动控制系统,实现纳米级定位与重复定位精度...
多源数据融合技术,提升测量系统的准确性与可靠性...
霍桐仪器-您可靠的实验伙伴
客服热线:021-67230701