针对传统微型反应釜结构笨重、操作繁琐、工况适配性低、搅拌效率差等痛点,霍桐 HT-FC 款微型反应釜采用桌面式设计,主反应器与加热控制单元可分离,标配 316L 材质(可定制特种合金),全容积覆盖 10~2000ml,耐受 300℃高温、10MPa 高压(可定制),搭载 C 款磁子 / J 款机械搅拌(转速最高 1000rpm),一体浇筑电加热炉功率 600-1500W,结构紧凑(最小外形 305280465mm)、操作便捷,适配催化、加氢、超临界等反应,是化工、医药、新能源领域小试研发的核心设备。
微型反应釜按结构划分为三大系列:F系列法兰反应釜/K系列快开反应釜/Y系列一键快开反应釜
催化反应、聚合反应、超临界反应、高温高压合成、加氢反应等
| 名称参数 | F系列 | K系列 | Y系列 |
| 结构形式 | 上下法兰,螺栓螺母紧固结构 | 半开环快开结构 | 一键快开结构 |
| 全容积 | 10/25/50/100/250/500/1000/2000ml | 50/100/250/500ml | 50/100/250/500ml |
| 机械搅拌适用于100ml及以上容积 | |||
| 操作工况(最高) | 300℃&10Mpa,可定制高温高压 | 300℃&10Mpa | 200℃&10Mpa |
| 材 质 | 标配316L,可定制哈氏合金/蒙乃尔合金/因科镍/钛材/锆材等特殊材质 | ||
| 阀门管口 | 1/4”进气阀、1/4”排气阀、热电偶、压力表、安全阀、搅拌(机械搅拌)、备用口各1个 | ||
| 密封材质 | 石墨金属密封圈 | 改性聚四氟乙烯 | 进口全氟醚 |
| 搅拌形式 | C款磁子搅拌,J款机械搅拌。转速最高1000rpm | ||
| 加热方式 | 一体浇筑电加热炉,加热功率600-1500W。可非标定制夹套外循环加热 | ||
| 控制方式 | HT款液晶屏显示,按键操作;ZN款触摸屏显示操作,带数据存储记录导出 | ||
| 外形尺寸 | Min:305*280*465mm Max:370*360*700mm | ||
| 电 源 | AC220V 50Hz | ||
| 选配功能 | 过程进料、内置冷却盘管、过程取样、冷凝回流或回收等 | ||
| 精细化工行业 | 10ml 小体积催化反应(磁子搅拌)、500ml 高压聚合反应(机械搅拌)、哈氏合金材质高腐蚀中间体小试 | 传统设备搅拌不均导致反应不充分,耐腐性差,高温高压下泄漏 |
| 医药行业 | 25ml 加氢反应(300℃/8MPa)、100ml 超临界药物合成、钛材材质无菌反应小试 | 小体积反应控温不准,密封泄漏污染物料,设备拆装清洗不便 |
| 新能源行业 | 100ml 锂电电解液添加剂合成(10MPa 高压)、250ml 光伏硅料助剂研发(哈氏合金材质) | 高压工况下设备耐压不足,腐蚀介质损坏设备,小试数据不精准 |
| 材料行业 | 50ml 高温树脂聚合(300℃)、2000ml 超临界材料合成(机械搅拌) | 大容积微型反应釜搅拌效率低,高温下控温偏差大,数据重复性差 |
| 石油化工行业 | 50ml 重油加氢小试(10MPa)、100ml 油品催化裂解(300℃) | 高压下密封失效,高温导致物料分解,小试与中试数据偏差大 |
霍桐仪器为客户提供全方位的服务支持:
| 服务类别 | 具体服务内容 |
| 售前技术咨询 | 1. 免费提供工况分析与设备选型方案 |
| 2. 定制化工艺模拟测试,出具可行性报告 | |
| 3. 7×24 小时在线技术答疑 | |
| 售中安装调试 | 1. 专业工程师上门安装,免费调试至正常运行 |
| 2. 现场操作培训,确保操作人员掌握设备使用技巧 | |
| 3. 提供详细的安装调试报告与操作手册 | |
| 售后维护保养 | 1. 设备质保期 1 年,核心部件质保 2 年 |
| 2. 定期上门巡检(每 6 个月 1 次),排查潜在故障 | |
| 3. 24 小时故障响应,48 小时内工程师到场维修 | |
| 长期技术支持 | 1. 免费提供行业前沿工艺资讯与技术升级方案 |
| 2. 定期举办技术研讨会,分享应用案例与经验 | |
| 3. 支持设备功能升级改造,满足新的工艺需求 | |
| 备件快速供应 | 1. 建立全国备件仓储中心,常用备件现货供应 |
| 2. 紧急备件 24 小时内发货,偏远地区 48 小时送达; | |
| 3. 提供备件优惠采购政策 |
更多高性能反应釜设备供您选择
选择您需要下载的产品资料文件
PDF文档 · 2.5MB · 2023年12月更新
PDF文档 · 1.2MB · 2023年12月更新
PDF文档 · 3.1MB · 2023年12月更新
霍桐仪器-您可靠的实验伙伴
客服热线:021-67230701